
<³ó¾÷±â¼úÁ¤º¸ Âü°íÀÚ·á>
º¸¸® ǰÁ¾º° Ư¼ºÇ¥
|
1. º¸¸®ÀÇ ±¹°¡Ç°Á¾¸ñ·Ï µîÀçǰÁ¾ ÇöȲ
°¡. ǰÁ¾º° ÁÖ¿äÆ¯¼º
¡Û °Ñº¸¸® : 18ǰÁ¾
| ǰÁ¾¸í | °èÅë¸í |
Àå·ÁǰÁ¾ °áÁ¤³âµµ |
* ÆÄ¼º |
Ãâ¼ö±â (¿ù.ÀÏ) |
¼º¼÷±â (¿ù.ÀÏ) |
°£Àå (§¯) |
õ¸³Áß (g) |
¼ö·®(Á¤°î) (kg/10a) |
ÁÖ¿äÆ¯¼º | |||
|
¼ö¿ø (ÀüÀÛ) |
ÁøÁÖ (´ä¸®ÀÛ) |
¼ö¿ø (ÀüÀÛ) |
ÁøÁÖ (´ä¸®ÀÛ) |
ÀüÀÛ | ´ä¸®ÀÛ | |||||||
| ÆÈµµº¸¸® | ¼ö¿ø329È£ | `98 | ¥³ | 5. 3 |
4.23 (¹Ð¾ç) |
6. 6 |
5.25 (¹Ð¾ç) |
87 | 32.8 | 399 | 341 | Á¶¼÷, ÀçÇØ° |
| ¼µÐÂûº¸¸® | ¼ö¿ø252È£ | `96 | ¥² | 5. 2 | 4.21 | 6. 7 | 6. 2 | 91 | 32.6 | 416 | 390 | Âû¼º, ´ë¸³ |
| ¹Ì¶ôº¸¸® | ¹Ð¾ç72È£ | `96 | ¥² | - | 4.17 | - | 5.30 | 81 | 33.4 | 443 | 367 | Á¶¼÷, ÀçÇØ° |
| ´ë¹éº¸¸® | ¹Ð¾ç67È£ | `95 | ¥² | - | 4.21 | - | 6. 4 | 72 | 34.8 | 474 | 367 | Á¶¼÷, ´ë¸³, µµº¹° |
| ³«¿µº¸¸® | ¹Ð¾ç60È£ | `94 | ¥² | 4.29 | 4.15 | 6. 9 | 6. 3 | 75 | 35.8 | 477 | 335 | Á¶¼÷, ´ë¸³, ÀçÇØ° |
| »õ°º¸¸® | ¼ö¿ø296È£ | `93 | ¥± | 5. 5 | 4.19 | 6. 7 | 5.31 | 89 | 29.2 | 483 | 332 | ³»ÇÑ, Á¶¼÷¼º |
| Å«¾Ëº¸¸® | ¹Ð¾ç53È£ | `93 | ¥² | - | 4.21 | - | 6. 5 | 85 | 33.7 | 415 | 333 | Á¶¼÷, µµº¹°, ³»º´¼º |
| »õ¾Ëº¸¸® | ¹Ð¾ç48È£ | `92 | ¥² | - | 4.12 | - | 5.31 | 90 | 30.3 | 415 | 369 | Á¶¼÷, µµº¹° |
| ¹Ð¾ç°Ñº¸¸® | ¹Ð¾ç43È£ | `91 | ¥² | - | 4.20 | - | 6. 1 | 86 | 31.1 | 388 | 382 | Á¶¼÷, ±â°èÈÀûÀÀ¼º |
| ´ëÁøº¸¸® | ¹Ð¾ç38È£ | `90 | ¥³ | - | 4.10 | - | 5.26 | 77 | 32.2 | 370 | 394 | Á¶¼÷, Áߴܰ£, µµº¹° |
| Âû º¸ ¸® | ¼ö¿ø227È£ | `84 | ¥³ | 5.12 | 5. 3 | 6.14 | 6. 9 | 82 | 30.0 | 325 | 288 | Âû¼º, µµº¹° |
| »õ¿Ãº¸¸® | ¼ö¿ø210È£ | `83 | ¥° | 5. 3 | 4.26 | 6. 9 | 5.29 | 78 | 31.4 | 326 | 297 | Á¶¼÷, Áߴܰ£, ÇÑÇØ° |
| ¾ËÂùº¸¸® | ¹Ð¾ç22È£ | `83 | ¥° | - | 4.24 | - | 5.29 | 78 | 30.7 | 347 | 308 | Á¶¼÷, ³»½À¼º |
| ž°ñº¸¸® | ¼ö¿ø194È£ | `81 | ¥³ | 5. 5 | 4.25 | 6.14 | 6. 1 | 82 | 28.0 | 365 | 298 | Á¶¼÷, Áߴܰ£, ³»µµº¹ |
| ¿À¿ùº¸¸® | ¹Ð¾ç16È£ | `79 | ¥° | - | 4. 8 | - | 5.24 | 84 | 31.0 | 368 | 333 | ±ØÁ¶¼÷, ÀçÇØ° |
| ¾Ë º¸ ¸® | ¹Ð¾ç12È£ | `78 | ¥² | - | 4.23 | - | 5.30 | 86 | 32.9 | 335 | 251 | ÀçÇØ° |
| ° º¸ ¸® | ¼ö°è175È£ | `76 | ¥° | 5.10 | 4.26 | 6.13 | 6. 1 | 90 | 31.9 | 364 | 289 | º¹ÇÕÀçÇØ° |
| ¿Ã º¸ ¸® | Barsoy | `73 | ¥³ | 5. 5 | 4.25 | 6. 7 | 6. 1 | 75 | 38.1 | 299 | 251 | ±¤Áö¿ª¼º, Á¶¼÷, ´ë¸³ |
* ÆÄ¼º ¥° ¡ ¥± : ÃáÆÄ¼º, ¥² : ¾çÀýÇü, ¥³ÀÌ»ó : Ã߯ļº
¡Ø º» ¼ºÀûÀº ǰÁ¾ À°¼º ´ç½Ã 2-3³â°£ÀÇ ¼ºÀûÀ̹ǷΠǰÁ¾°£ Á¤È®ÇÑ »ó´ëÀû ºñ±³´Â ¾î·Á¿ï ¼öµµ ÀÖÀ½
¡Û ½Òº¸¸® : 17ǰÁ¾
| ǰÁ¾¸í | °èÅë¸í |
Àå·ÁǰÁ¾ °áÁ¤³âµµ |
* ÆÄ¼º |
Ãâ¼ö±â (¿ù, ÀÏ) |
¼º¼÷±â (¿ù, ÀÏ) |
°£Àå (§¯) |
õ¸³Áß (g) |
¼ö·®(Á¤°î) (kg/10a) |
ÁÖ¿äÆ¯¼º | |||
|
¼ö¿ø (ÀüÀÛ) |
ÁøÁÖ (´ä¸®ÀÛ) |
¼ö¿ø (ÀüÀÛ) |
ÁøÁÖ (´ä¸®ÀÛ) |
ÀüÀÛ | ´ä¸®ÀÛ | |||||||
| ´ëÈ£½Òº¸¸® | À̸®40È£ | `98 | ¥² | - |
4.27 (³ªÁÖ) |
- |
5.24 (³ªÁÖ) |
85 | 32.5 | 361 | 386 | ´ë¸³, È£À§Ãິ° |
| Áø¹ÌÂý½Òº¸¸® | ¼ö¿ø332È£ | `98 | ¥° | 5. 5 |
4.26 (³ªÁÖ) |
6. 6 |
5.28 (³ªÁÖ) |
73 | 23.8 | 384 | 367 | Âû¼º, ÇÑÇØ°, µµº¹°, ¼Ò¸³ |
| °È£½Òº¸¸® | À̸®36È£ | `97 | ¥² | - | 4.24 | - | 6. 3 | 77 | 27.9 | 414 | 376 | µµº¹°, È£À§Ãິ° |
| µÎ¿øÂý½Òº¸¸® | ¼ö¿ø304È£ | `96 | ¥° | - |
4.24 (³ªÁÖ) |
- |
5.31 (³ªÁÖ) |
64 | 37.3 | 403 | 374 | 2Á¶Âû¼º, ´ë¸³, µµº¹° |
| ±¤È°½Òº¸¸® | À̸®35È£ | `96 | ¥² | - | 4.26 | - | 6. 5 | 73 | 28.9 | 404 | 403 | µµº¹°, È£À§Ãິ° |
| ÃáÃß½Òº¸¸® | À̸®31È£ | `95 | ¥± | - | 4.22 | - | 6. 5 | 66 | 30.1 | 449 | 379 | Á¶¼÷, µµº¹° |
| »õÂû½Òº¸¸® | ¼ö¿ø292È£ | `94 | ¥³ | 5. 4 | 4.24 | 6. 9 | 6. 1 | 79 | 29.4 | 430 | 336 | Âû¼º, ´ë¸³, ÇÑÇØ° |
| ¿Ã½Òº¸¸® | À̸®30È£ | `94 | ¥² | - | 4.20 | - | 6. 1 | 73 | 29.2 | 431 | 395 | Á¶¼÷, µµº¹° |
| ÈòÂû½Òº¸¸® | À̸®28È£ | `93 | ¥° | - | 4.24 | - | 6. 5 | 64 | 25.0 | 432 | 385 | Âû¼º, µµº¹°, ¼Ò¸³ |
| Èò½Òº¸¸® | À̸®25È£ | `92 | ¥² | - | 4.17 | - | 6. 1 | 74 | 32.2 | 418 | 369 | Á¶¼÷, µµº¹° |
| Âû½Òº¸¸® | ¼ö¿ø236È£ | `88 | ¥° | 5. 7 | 4.29 | 6. 7 | 6. 4 | 77 | 26.2 | 337 | 328 | Âû¼º, µµº¹°, ÇÑÇØ°, ¼Ò¸³ |
| ±ä½Òº¸¸® | À̸®11È£ | `88 | ¥³ | - | 4.30 | - | 6. 9 | 70 | 32.8 | 369 | 375 | µµº¹°, ´ë¸³ |
| ³»ÇѽҺ¸¸® | À̸®16È£ | `88 | ¥³ | - | 4.27 | - | 6. 6 | 84 | 34.4 | 366 | 366 |
´ë¸³, ÇÑÇØ°, È£À§Ãິ° |
| ¹«µî½Òº¸¸® | Àü³²3È£ | `86 | ¥² | - |
4.30 (±¤»ê) |
- |
6. 4 (±¤»ê) |
71 | 27.5 | 351 | 337 | µµº¹° |
| ´Ã½Òº¸¸® | À̸®5È£ | `84 | ¥³ | - | 5. 5 | - | 6. 5 | 76 | 28.0 | 390 | 321 | ÇÑÇØ° |
| »õ½Òº¸¸® | À̸®6È£ | `83 | ¥² | - | 4.28 | - | 6. 2 | 76 | 27.4 | 405 | 370 | ±¤Áö¿ª¼º |
| ¼ÛÇк¸¸® | À̸®4È£ | `82 | ¥² | - |
4.26 (±¤»ê) |
- |
6. 2 (±¤»ê) |
59 | 25.2 | 418 | 298 | µµº¹°, ¼Ò¸³ |
* ÆÄ¼º ¥° ¡ ¥± : ÃáÆÄ¼º, ¥² : ¾çÀýÇü, ¥³ÀÌ»ó : Ã߯ļº
¡Ø º» ¼ºÀûÀº ǰÁ¾ À°¼º ´ç½Ã 2-3³â°£ÀÇ ¼ºÀûÀ̹ǷΠǰÁ¾°£ Á¤È®ÇÑ »ó´ëÀû ºñ±³´Â ¾î·Á¿ï ¼öµµ ÀÖÀ½
¡Û ¸ÆÁÖº¸¸® : 9ǰÁ¾
| ǰÁ¾¸í | °èÅë¸í |
Àå·ÁǰÁ¾ °áÁ¤³âµµ |
* ÆÄ¼º |
Ãâ¼ö±â (¿ù, ÀÏ) |
¼º¼÷±â (¿ù, ÀÏ) |
°£Àå (§¯) |
õ¸³Áß (g) |
¼ö·®(Á¶°î) (kg/10a) |
ÁÖ¿äÆ¯¼º | |||
|
Á¦ÁÖ (ÀüÀÛ) |
ÁøÁÖ (´ä¸®ÀÛ) |
Á¦ÁÖ (ÀüÀÛ) |
ÁøÁÖ (´ä¸®ÀÛ) |
ÀüÀÛ (Á¦ÁÖ) |
´ä¸®ÀÛ | |||||||
| ´Ü¿øº¸¸® | ¹Ð¾ç83È£ | `98 | ¥° | - | 4.23 | - | 5.31 | 77 | 37.5 | 447 | 470 | µµº¹°, È£À§ÃິÁß |
| ³²Ç⺸¸® | ¼ö¿ø305È£ | `95 | ¥° | 4. 4 | 4.19 | 5.15 | 6. 3 | 75 | 43.6 | 433 | 530 | <TD vAlign=center width="17%" TD ´ë¸³<> |
| Áø¾çº¸¸® | ¼ö¿ø281È£ | `93 | ¥° | 3.30 | 4.18 | 5.14 | 6. 1 | 81 | 40.0 | 439 | 531 | µµº¹Áß, È£À§ÃິÁß, ´Ù¼ö¼º |
| »ïµµº¸¸® | ¹Ð¾ç56È£ | `93 | ¥° | 4.10 | 4.24 | 5.19 | 6. 6 | 70 | 40.9 | 434 | 508 | ´Ü°£, µµº¹° |
| Á¦ÁÖº¸¸® | ¼ö¿ø264È£ | `92 | ¥° | 4. 8 | - | 5.21 | - | 75 | 39.8 | 409 | - | µµº¹°, ÇÑÇØ° |
| Áø±¤º¸¸® | ¼ö¿ø246È£ | `89 | ¥° | 4.10 | 4.19 | 5.22 | 5.30 | 86 | 42.9 | 412 | 497 | Á¶¼÷, ´ë¸³, µµº¹Áß |
| µÎ»ê29È£ | µÎ»ê29È£ | `88 | ¥° | 4.11 |
4.25 (±¤»ê) |
5.26 |
6. 2 (±¤»ê) |
78 | 43.0 | 455 | 428 | µµº¹Áß, ´ë¸³ |
| µÎ»ê 8È£ | µÎ»ê 8È£ | `81 | ¥° | 4.10 | 5. 1 | 6. 1 | 6.11 | 59 | 41.8 | 512 | 525 | ´Ü°£, µµº¹°, ¸¸¼÷ |
| »çõ 6È£ | »çõ 6È£ | `79 | ¥° | 4. 3 | 4.19 | 5.25 | 5.26 | 80 | 40.0 | 528 | 512 | µµº¹Áß |
* ÆÄ¼º ¥° ¡ ¥± : ÃáÆÄ¼º, ¥² : ¾çÀýÇü, ¥³ÀÌ»ó : Ã߯ļº
¡Ø º» ¼ºÀûÀº ǰÁ¾ À°¼º ´ç½Ã 2-3³â°£ÀÇ ¼ºÀûÀ̹ǷΠǰÁ¾°£ Á¤È®ÇÑ »ó´ëÀû ºñ±³´Â ¾î·Á¿ï ¼öµµ ÀÖÀ½
³ª. ǰÁ¾º° Àå·Áµµ ¹× À°¼º±â°ü
¡Û °Ñº¸¸®
| ǰÁ¾¸í | °æ±â | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æºÏ | °æ³² | Á¦ÁÖ | À°¼º±â°ü |
| ÆÈµµº¸¸® | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û | - | ÀÛ¹°½ÃÇèÀå |
| ¼µÐÂûº¸¸® | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û | - | ¡¨ |
| ¹Ì¶ôº¸¸® | - | - | ¡Û | ¡Û | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û | - | ¿µ³²³ó½Ã |
| ´ë¹éº¸¸® | - | - | ¡Û | ¡Û | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û | - | ¡¨ |
| ³«¿µº¸¸® | - | - | ¡Û | ¡Û | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û | - | ¡¨ |
| »õ°º¸¸® | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û | - | ÀÛ¹°½ÃÇèÀå |
| Å«¾Ëº¸¸® | - | - | - | - | - | - | ¡Û | ¡Û | - | ¿µ³²³ó½Ã |
| »õ¾Ëº¸¸® | - | - | - | - | - | - | ¡Û | ¡Û | - | ¡¨ |
| ¹Ð¾ç°Ñº¸¸® | - | - | - | - | - | ¡Û | ¡Û | ¡Û | - | ¡¨ |
| ´ëÁøº¸¸® | - | - | - | - | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | - | ¡¨ |
| Âû º¸ ¸® | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û | - | ÀÛ¹°½ÃÇèÀå |
| »õ¿Ãº¸¸® | ¡Û | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û | - | ¡¨ |
| ¾ËÂùº¸¸® | - | - | - | - | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û | - | ¿µ³²³ó½Ã |
| ž°ñº¸¸® | - | - | - | - | ¡Û | - | - | ¡Û | - | ÀÛ¹°½ÃÇèÀå |
| ¿À¿ùº¸¸® | - | - | - | - | - | - | ¡Û | ¡Û | - | ¿µ³²³ó½Ã |
| ¾Ë º¸ ¸® | - | - | - | - | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û | - | ¡¨ |
| ° º¸ ¸® | - | ¡Û | ¡Û | - | ¡Û | - | - | ¡Û | - | ÀÛ¹°½ÃÇèÀå |
| ¿Ã º¸ ¸® | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û | - | ¡¨ |
¡Û ½Òº¸¸®
| ǰÁ¾¸í | °æ±â | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æºÏ | °æ³² | Á¦ÁÖ | À°¼º±â°ü |
| ´ëÈ£½Òº¸¸® | - | - | - | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | È£³²³ó½Ã |
| Áø¹ÌÂý½Òº¸¸® | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ÀÛ¹°½ÃÇèÀå |
| °È£½Òº¸¸® | - | - | - | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | È£³²³ó½Ã |
| µÎ¿øÂý½Òº¸¸® | - | - | - | - | - | ¡Û | - | - | ¡Û | ÀÛ¹°½ÃÇèÀå |
| ±¤È°½Òº¸¸® | - | - | - | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | - | È£³²³ó½Ã |
| ÃáÃß½Òº¸¸® | - | - | - | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡¨ |
| »õÂû½Òº¸¸® | ¡Û | - | - | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ÀÛ¹°½ÃÇèÀå |
| ¿Ã½Òº¸¸® | - | - | - | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | È£³²³ó½Ã |
| ÈòÂû½Òº¸¸® | - | - | - | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡¨ |
| Èò½Òº¸¸® | - | - | - | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | |
| Âû½Òº¸¸® | - | - | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | ¡Û | - | - | ÀÛ¹°½ÃÇèÀå |
| ±ä½Òº¸¸® | - | - | - | - | ¡Û | ¡Û | - | ¡Û | - | È£³²³ó½Ã |
| ³»ÇѽҺ¸¸® | - | - | - | ¡Û | ¡Û | - | ¡Û | - | - | ¡¨ |
| ¹«µî½Òº¸¸® | - | - | - | - | - | ¡Û | - | ¡Û | - | Àü³²µµ¿ø |
| ´Ã½Òº¸¸® | - | - | - | ¡Û | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û | ¡Û | È£³²³ó½Ã |
| »õ½Òº¸¸® | - | - | - | ¡Û | ¡Û | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û | ¡¨ |
| ¼ÛÇк¸¸® | - | - | - | - | ¡Û | - | - | ¡Û | - | ¡¨ |
¡Û ¸ÆÁÖº¸¸®
| ǰÁ¾¸í | °æ±â | °¿ø | ÃæºÏ | Ãæ³² | ÀüºÏ | Àü³² | °æºÏ | °æ³² | Á¦ÁÖ | À°¼º±â°ü |
| ´Ü¿øº¸¸® | - | - | - | - | - | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û | ¿µ³²³ó½Ã |
| ³²Ç⺸¸® | - | - | - | - | - | - | - | ¡Û | ¡Û | ÀÛ¹°½ÃÇèÀå |
| Áø¾çº¸¸® | - | - | - | - | - | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û | ¡¨ |
| »ïµµº¸¸® | - | - | - | - | - | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û | ¡¨ |
| Á¦ÁÖº¸¸® | - | - | - | - | - | - | - | - | ¡Û | ¡¨ |
| Áø±¤º¸¸® | - | - | - | - | - | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û | ¡¨ |
| µÎ»ê29È£ | - | - | - | - | - | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û | µÎ»ê³ó»ê(ÁÖ) |
| µÎ»ê 8È£ | - | - | - | - | - | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û | ¡¨ |
| »çõ 6È£ | - | - | - | - | - | ¡Û | - | ¡Û | ¡Û | ¡¨ |